<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pokerkompakt.com</title>
	<atom:link href="http://www.pokerkompakt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerkompakt.com</link>
	<description>Poker Kompakt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>High Stakes Poker: Ilari Sahamies casht fett</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-ilari-sahamies/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-ilari-sahamies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[High Stakes Poker]]></category>
		<category><![CDATA[High Stakes Poker Pros]]></category>
		<category><![CDATA[High Stakes PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Ilari Sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[Ilari_FIN]]></category>
		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Berndsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ilari Sahamies, erfolgreichster Online Poker Spieler im Jahr 2011 auf PokerStars, setzt seinen Lauf nach anfänglichen Startschwierigkeiten fort. Ilari_FIN war mit einigen herben Verlusten ins Neue Jahr gestartet. So auch zu Beginn dieser Woche. Aber nun schlug das Pendel in &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-ilari-sahamies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Mehr kompaktes Pokerwissen:<ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/ziigmund-pokerstars-high-stakes/' rel='bookmark' title='Ziigmund kanns doch noch!'>Ziigmund kanns doch noch!</a> <small>Ilari Sahamies vielen Online Poker Spielern besser bekannt unter seinem...</small></li>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-brian-hastings-stoppt-isildur1/' rel='bookmark' title='High Stakes Poker: Brian Hastings stoppt Isildur1'>High Stakes Poker: Brian Hastings stoppt Isildur1</a> <small>Die vergangenen Tage waren für Isildur1 eine feine Sache &#8211;...</small></li>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/pokerstars-high-stakes-phil-galfond-casht-500-000/' rel='bookmark' title='PokerStars High Stakes: Phil Galfond casht $500.000'>PokerStars High Stakes: Phil Galfond casht $500.000</a> <small>Phil Galfond postete vor ein paar Tagen auf seinem Blog:...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ilari Sahamies</strong>, erfolgreichster Online Poker Spieler im Jahr 2011 auf PokerStars, setzt seinen Lauf nach anfänglichen Startschwierigkeiten fort.</p>
<p><strong>Ilari_FIN</strong> war mit einigen herben Verlusten ins Neue Jahr gestartet. So auch zu Beginn dieser Woche. Aber nun schlug das Pendel in die andere Richtung und Sahamies holte sich gestern einen Gewinn von nicht weniger als <strong>$193.000!</strong> Er spielte dabei auf den $100/$200 Pot Limit Omaha Tischen bei PokerStars.</p>
<p><strong>Ilari Sahamies</strong> Hauptkonkurrent war einmal mehr <strong>Viktor Blom aka Isildur1</strong>. Dieser setzte gestern $113.000 in den Sand und krönte sich damit zum zweitgrößten Verlierer des Tages. Isildur1 ist einfach der König der Swings.</p>
<p>Schlechter lief es nur noch für <strong>Sander Berndsen</strong>. Dieser verlor an einem einzigen Tag $201.000!</p>
<p>Der dickste Pot des gestrigen Tages auf PokerStars ging an Ilari_FIN, der sich $95k mit Q? 5? 7? <span style="color: #ff0000;">9?</span> bei einem Board aus <span style="color: #ff0000;">5?</span> 8? 3? <span style="color: #ff0000;">Q?</span> 2? sichern konnte. Dem hatte der schwedische Team PokerStars Pro Berndsen nur <span style="color: #ff0000;">8? 3?</span> A? J? entgegenzusetzen.</p>
<p><strong>Video: Isildur1 vs Ilari_FIN (vom 07. Februar 2012):</strong></p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/S6CFssELtBs" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S6CFssELtBs"></param></object></div>
</div>
<p>Mehr kompaktes Pokerwissen:</p><ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/ziigmund-pokerstars-high-stakes/' rel='bookmark' title='Ziigmund kanns doch noch!'>Ziigmund kanns doch noch!</a> <small>Ilari Sahamies vielen Online Poker Spielern besser bekannt unter seinem...</small></li>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-brian-hastings-stoppt-isildur1/' rel='bookmark' title='High Stakes Poker: Brian Hastings stoppt Isildur1'>High Stakes Poker: Brian Hastings stoppt Isildur1</a> <small>Die vergangenen Tage waren für Isildur1 eine feine Sache &#8211;...</small></li>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/pokerstars-high-stakes-phil-galfond-casht-500-000/' rel='bookmark' title='PokerStars High Stakes: Phil Galfond casht $500.000'>PokerStars High Stakes: Phil Galfond casht $500.000</a> <small>Phil Galfond postete vor ein paar Tagen auf seinem Blog:...</small></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/high-stakes-poker-ilari-sahamies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!P0krparty¡ wieder einmal pleite!</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/p0krparty%c2%a1-wieder-einmal-pleite/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/p0krparty%c2%a1-wieder-einmal-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[!P0krparty¡]]></category>
		<category><![CDATA[GARFIELD25]]></category>
		<category><![CDATA[Highstakes]]></category>
		<category><![CDATA[Highstakes Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Nosebleed]]></category>
		<category><![CDATA[PepperoniF]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Die nun bereits seit Wochen andauernde Berg- und Talfahrt des bis dato anonymen Highstake Grinders &#8220;!P0krparty¡&#8221; ist einmal mehr zu einem jähen Schluss gekommen. &#8220;!P0krparty¡&#8221; spielt normalerweise dreimal, häufig viermal so viele Pokerhände wie seine Konkurrenten und kennt weder Respekt &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/p0krparty%c2%a1-wieder-einmal-pleite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Noch keine ähnlichen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nun bereits seit Wochen andauernde Berg- und Talfahrt des bis dato anonymen <strong>Highstake Grinders &#8220;!P0krparty¡&#8221;</strong> ist einmal mehr zu einem jähen Schluss gekommen.</p>
<p><strong>&#8220;!P0krparty¡&#8221;</strong> spielt normalerweise dreimal, häufig viermal so viele Pokerhände wie seine Konkurrenten und kennt weder Respekt noch Angst vor fetten Beträge und gewaltigen Swings.</p>
<p>Seit Mitte Oktober pendelt der bislang namenlose extrem loose Poker Spieler zwischen Mid- und Highstakes. Für  &#8220;!P0krparty¡&#8221; scheint es dabei nur Hop oder Top zu geben. Entweder er zockt über Tage hin alles und jeden in Grund und Boden und fährt schwindelerregende Profite ein, oder er kassiert imposante Verluste und steht am Rande des Bankrotts.</p>
<p>Nun ist es augenscheinlich ein weiteres Mal in einer langen Sitzung von Sonntag auf Montag geschehen &#8211; <strong>&#8220;!P0krparty¡&#8221; ist pleite.</strong> Rund eine halbe Million Dollar verzockte &#8220;!P0krparty¡&#8221; in seiner bisher letzten $50/$100 Pot Limit Omaha Session. Einen riesigen Pot verlor er hierbei Heads-Up gegen den Portugiesen <strong>Rui &#8220;PepperoniF&#8221; Cao.</strong></p>
<p>Summa summarum konnte &#8220;PepperoniF&#8221; in der Session circa $150k von &#8220;!P0krparty¡&#8221; gewinnen. Auch <strong>Peter &#8220;GARFIELD25&#8243; Chan</strong> konnte einen vergleichbaren Betrag von &#8220;!P0krparty¡&#8221;&#8216;s Bankroll wegschnappen. Diese beiden Pros sind aber nur die größten Gewinner des <strong>&#8220;!P0krparty¡&#8221;-Absturzes.</strong></p>
<h3>Steigt !P0krparty¡ wieder wie Phönix aus der Asche?</h3>
<p><strong>Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, ob es dem irren Grinder aufs Neue gelingt, sich aus den Midstakes zurück in die Highstakes zu pokern.</strong></p>
<p>Das Zeug und den notwendigen Humor scheint er auf alle Fälle zu haben, so jedenfalls könnte man seine Aussagen im PokerStars Chat auslegen, die er im Anschluss an seine desaströse Session an &#8220;PepperoniF&#8221; richtete: <em>&#8220;Time to crush the midstakes!&#8221;</em></p>
<p>Zuzutrauen ist es ihm, denn es wäre nicht zum ersten Mal, dass er, seit seinem Highstakes-Debut im Oktober 2011, die Midstakes zur Sanierung seiner Bankroll benützen würde und früher an die Nosebleedtische zurückkehrt, als manche glauben möchten. Dass &#8220;!P0krparty¡&#8221; das Talent auch für die Highstakes Tische auf PokerStars hat, beweist die Zeit zwischen dem 7. und 17. November 2011, als er sagenhafte $700k Gewinn gemacht hatte.</p>
<p>Noch keine ähnlichen Artikel.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/p0krparty%c2%a1-wieder-einmal-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktes Pokerwissen: Welche Spieltart liegt mir am besten?</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/kompaktes-pokerwissen-welche-spieltart-liegt-mir-am-besten/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/kompaktes-pokerwissen-welche-spieltart-liegt-mir-am-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[cash games]]></category>
		<category><![CDATA[MTT]]></category>
		<category><![CDATA[pokerkompakt]]></category>
		<category><![CDATA[pokerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[ranglisten]]></category>
		<category><![CDATA[sit and go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Welche Spielart liegt mir am besten? Beim Online Poker hat man im Gegensatz zum offline Casino eine größere Auswahl an Spielformen und dieser Artikel bezieht sich nicht auf die verschiedenen Spielvarianten, sondern die Spielform an sich. Jeder Pokerspieler hat allerdings &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/kompaktes-pokerwissen-welche-spieltart-liegt-mir-am-besten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Noch keine ähnlichen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Welche Spielart liegt mir am besten?</strong></p>
<p>Beim <strong>Online Poker</strong> hat man im Gegensatz zum offline Casino eine größere Auswahl an Spielformen und dieser Artikel bezieht sich nicht auf die verschiedenen Spielvarianten, sondern die Spielform an sich. <strong>Jeder Pokerspieler hat allerdings spezielle Vorlieben</strong>, die sich vor allem bei der Auswahl des Formats wiederspiegeln.</p>
<p>Hierbei lässt sich vor allem der zeitliche Aspekt nicht außer Acht lassen, denn nicht jeder Pokerspieler hat beliebig viel Zeit, um seinem Vergnügen an den Tischen nachzukommen. Einige konzentrieren sich vor allem auf Poker Aktionen, die nur zu einem bestimmten Zeitraum stattfinden und besondere Boni anbieten.</p>
<p>Dies ist vor allem bei monatlichen Ranglisten für <strong>SNG</strong> und Ring-Game-Spieler der Fall, doch auch spezielle Turniere locken weitaus mehr Spieler an, wenn das garantierte Preisgeld bei Weitem höher ist als sonst.</p>
<p>Grundsätzlich kann man die Pokerspieler auf die folgenden 3 Spielformate eingrenzen:</p>
<p><strong>A) Turnierspieler</strong><br />
Es werden fast nur Turniere mit einer einmaligen Gebühr gespielt und im Normalfall erreichen die besten 10 oder 20% die bezahlten Plätze. Man muss sich gegen viele Kontrahenten durchsetzen, allerdings ist der zeitliche Aufwand vor allem bei den größten Online und Live Turnieren nicht zu unterschätzen.</p>
<p>Es gibt keine Garantie, dass man es immer weit in die vorderen Plätze schafft oder jede Woche ein großes Turnier für sich entscheiden kann, denn die Varianz ist hier viel größer und man muss viele kritische Auseinandersetzungen überstehen. Dafür ist der Endpreis für die Besten allerdings auch umso verlockender.</p>
<p><strong>B) Sit and Go -Spieler</strong><br />
Dieses abgespeckte Turnierformat findet entweder auf einer begrenzten Anzahl an Tische oder sogar nur an einem Tisch statt. Die Sonderform ist das Heads-Up SNG und man weiß sofort, wie viele Plätze bezahlt werden und der zeitliche Aufwand ist wesentlich geringer als bei einem großen Turnier (MTT).</p>
<p><strong>C) Cash Game &#8211; Spieler</strong><br />
In jeder Hand geht es um echtes Geld und es kommt zum ultimativen Showdown, die Gewinnmöglichkeiten sind zwar geringer als bei den großen Turnieren, aber man kann sofort Geld gewinnen und muss nicht Stunden warten, um dann kurz vor dem Ziel zu scheitern. Weiterer Vorteil: Man kann jederzeit vom Tisch aufstehen und seine Session beenden.</p>
<p>Noch keine ähnlichen Artikel.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/kompaktes-pokerwissen-welche-spieltart-liegt-mir-am-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bwin Poker startet WPT Bohemia 2011 Satellites</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/bwin-poker-wpt-national-bohemia-2011/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/bwin-poker-wpt-national-bohemia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[bwin Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bwin Poker Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[WPT National Bohemia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die World Poker Tour kommt diesen Herbst nicht nur einmal, sondern gleich zweimal nach Tschechien. Einmal im Rahmen des Prag Pokerfestivals und einmal schon ein paar Wochen früher &#8211; quasi zum Aufwärmen &#8211; nach Rozvadov ins Kings Casino an der &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/bwin-poker-wpt-national-bohemia-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Noch keine ähnlichen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>World Poker Tour</strong> kommt diesen Herbst nicht nur einmal, sondern gleich zweimal nach <strong>Tschechien</strong>.</p>
<p>Einmal im Rahmen des <strong><a title="WPT Prag 2011" href="http://www.free-online-pokern.com/wpt-prag-2011-satellites-bwin-poker/">Prag Pokerfestivals</a></strong> und einmal schon ein paar Wochen früher &#8211; quasi zum Aufwärmen &#8211; nach <strong>Rozvadov</strong> ins <a title="Kings Casino" href="http://www.kingscasino.eu/" target="_blank">Kings Casino</a> an der deutsch-tschechischen Grenze!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="WPT National Bohemia German Open 2011" src="http://www.pokerkompakt.com/wp-content/uploads/2011/10/WPT-National-Bohemia-German-Open-2011.jpg" alt="bwin Poker WPT 2011" width="773" height="249" /></p>
<p>Dort wird vom <strong>17. – 20.November 2011</strong> das <strong>WPT National Bohemia &#8211; German Open</strong> stattfinden.</p>
<h3><strong>WPT National Bohemia 2011 Turnierplan:</strong></h3>
<table class="wptable rowstyle-alt" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<th style="width: 30px;">Day</th>
<th style="width: 120px;">Date Time</th>
<th style="width: 150px;">Tournament</th>
<th style="width: 120px;">Buy In</th>
<th style="width: 120px;">Starting Stack</th>
<th style="width: 120px;">Re-Entry</th>
<th style="width: 120px;">Level Minutes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wed,</td>
<td>16.11. 19:00</td>
<td>SuperSatellite to <a title="World Poker Tour" href="http://www.worldpokertour.com/" target="_blank">WPT</a> Bohemia Main Event</td>
<td>180 EUR</td>
<td>8000</td>
<td>yes</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Thu,</td>
<td>17.11. 14:00</td>
<td>WPT Bohemia Main Event Day 1A</td>
<td>1.650 EUR</td>
<td>20000</td>
<td>yes</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Thu,</td>
<td>17.11. 16:00</td>
<td>SuperSatellite to WPT Bohemia Main Event</td>
<td>180 EUR</td>
<td>8000</td>
<td>yes</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Thu,</td>
<td>17.11. 19:00</td>
<td>WPT Bohemia Turbo Deepstack</td>
<td>300 EUR</td>
<td>15000</td>
<td>no</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Fri,</td>
<td>18.11. 14:00</td>
<td>WPT Bohemia Main Event Day 1B</td>
<td>1.650 EUR</td>
<td>20000</td>
<td>yes</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Fri,</td>
<td>18.11. 16:00</td>
<td>WPT Bohemia NLH Freezeout Side Event</td>
<td>600 EUR</td>
<td>10000</td>
<td>no</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Fri,</td>
<td>18.11. 19:00</td>
<td>WPT Bohemia PLO Side Event</td>
<td>600 EUR</td>
<td>10000</td>
<td>no</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Sat,</td>
<td>19.11. 14:00</td>
<td>WPT Bohemia Main Event Day 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Sat,</td>
<td>19.11. 18:00</td>
<td>WPT Bohemia SuperSideEvent</td>
<td>800 EUR</td>
<td>15000</td>
<td>yes</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Sun,</td>
<td>20.11. 14:00</td>
<td>WPT Bohemia Main Event Final</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Sun,</td>
<td>20.11. 14:00</td>
<td>WPT Bohemia 6-max Deepstack Event</td>
<td>300 EUR</td>
<td>15000</td>
<td>no</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Sun,</td>
<td>20.11. 16:00</td>
<td>WPT Bohemia SuperSideEvent Final</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<th>Day</th>
<th>Date Time</th>
<th>Tournament</th>
<th>Buy In</th>
<th>Starting Stack</th>
<th>Re-Entry</th>
<th>Level Minutes</th>
</tr>
</tfoot>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="bwin Poker Test" href="http://www.free-online-pokern.com/bwin-poker/"><strong>bwin Poker</strong></a> bietet ab sofort die Möglichkeit sich online für das <strong>WPT National Bohemia 2011</strong> zu qualifizieren.</p>
<p><strong>bwin Poker bietet Ihnen dafür zwei verschiedene Möglichkeiten:</strong></p>
<p><strong>Satellites ab $1+0,20:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Von 10. Oktober bis 06. November 2011 läuft die Online-Qualifikation bei bwin Poker! Täglich finden Qualifikationsturniere statt, in denen Sie sich bereits ab einem Buy-in von $1+0,20 für das wöchentliche Finale qualifizieren können!</p>
<p><strong>$190+10 WPT National Final</strong>:</p>
<p style="padding-left: 30px;">In den wöchentlichen <strong>WPT National Finals</strong> die vom 16. Oktober bis 06. November 2011 jeden Sonntag um 21:00 Uhr (GMT +2) stattfinden geht es jeweils um mindestens ein <strong>$3.000 WPT National Package</strong> garantiert!</p>
<p><strong>Das bwin Poker WPT National Bohemia 2011 Preispaket beinhaltet:</strong></p>
<ul>
<li>$2.160 Buy-in für das Main Event</li>
<li>$440 für Hotel</li>
<li>$400 für Anreise &amp; Verpflegung</li>
</ul>
<p>Noch keine ähnlichen Artikel.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/bwin-poker-wpt-national-bohemia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe 2011: Caesars Cup</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-caesars-cup/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-caesars-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[Caesars Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Caesars Cup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmtuh]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker Europe]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Europe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WSOPE]]></category>
		<category><![CDATA[WSOPE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WSOPE Cannes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der WSOP Europe 2011 in Cannes, Frankreich wird auch wieder der Nationencup, besser bekannt unter Caesars Cup ausgetragen. Beim Ceasars Cup treten zwei Teams gegeneinander an. Das Team Nordamerika gegen das Team Europa. Als Mannschaftskapitäne wurden für das &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-caesars-cup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Mehr kompaktes Pokerwissen:<ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-turnierplan/' rel='bookmark' title='WSOP Europe 2011 Turnierplan'>WSOP Europe 2011 Turnierplan</a> <small>Die WSOP Europe 2011 wird erstmals nicht in London ausgetragen...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der <strong>WSOP Europe 2011</strong> in Cannes, Frankreich wird auch wieder der Nationencup, besser bekannt unter<strong> Caesars Cup </strong>ausgetragen.</p>
<p>Beim<strong> Ceasars Cup</strong> treten<strong> zwei Teams gegeneinander</strong> an. Das Team Nordamerika gegen das Team Europa.</p>
<p>Als Mannschaftskapitäne wurden für das<strong> Team Americas Phil Hellmuth </strong>und für das <strong>Team Europa Bertrand Grospellier</strong> bestimmt.</p>
<p>Nun haben beide Teamkapitäne ihre Mitspieler vorgestellt.</p>
<p>Das Team Americas glänzt mit Erfahrung und Altersweisheit. Neben Hellmuth gehen Doyle Brunson, Daniel Negreanu, Huck Seed und Johnny Chan an den Start.</p>
<p>Die junge Garde startet im Team Europa. Neben Bertrand Grospellier (Frankreich) spielen noch Jake Cody (Großbritannien), Gus Hansen (Dänemark), Dario Minieri (Italien) und Maxim Lykov (Russland).</p>
<p>Der Caesars Cup 2011 findet am 19. Oktober im Rahmen der World Series of Poker Europe 2011 statt.</p>
<p>Mehr kompaktes Pokerwissen:</p><ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-turnierplan/' rel='bookmark' title='WSOP Europe 2011 Turnierplan'>WSOP Europe 2011 Turnierplan</a> <small>Die WSOP Europe 2011 wird erstmals nicht in London ausgetragen...</small></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/wsop-europe-2011-caesars-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part II</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-ii/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Video]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event Video]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event Video]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt auch schon der zweite Teil der WSOP 2011 Main Event Video Zusammenfassung. Popcorn und Bier bereitstellen, zurück lehnen und Film ab. Viel Spaß bei 46 Minuten feinster Poker Action aus Las Vegas. Mehr kompaktes Pokerwissen: WSOP 2011 Main &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Mehr kompaktes Pokerwissen:<ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-i/' rel='bookmark' title='WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part I'>WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part I</a> <small>In den nächsten Tagen und Wochen werden hier auf PokerKompakt.com...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommt auch schon der zweite Teil der <strong>WSOP 2011 Main Event Video Zusammenfassung</strong>.</p>
<p>Popcorn und Bier bereitstellen, zurück lehnen und Film ab.</p>
<p>Viel Spaß bei 46 Minuten <strong>feinster Poker Action</strong> aus Las Vegas.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/SN8_5BDfkLg" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SN8_5BDfkLg"></param></object></div>
</div>
<p>Mehr kompaktes Pokerwissen:</p><ol>
<li><a href='http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-i/' rel='bookmark' title='WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part I'>WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part I</a> <small>In den nächsten Tagen und Wochen werden hier auf PokerKompakt.com...</small></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2011 Main Event Videos &#8211; Part I</title>
		<link>http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-i/</link>
		<comments>http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event Video]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Main Event Video]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011 Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerkompakt.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen und Wochen werden hier auf PokerKompakt.com laufend die Video-Highlights des Main Event der 42. World Series of Poker aka WSOP 2011 gepostet. Einfach immer wieder mal reinschauen &#8211; sobald die Videos verfügbar sind werden sie hier &#8230; <a href="http://www.pokerkompakt.com/wsop-2011-main-event-videos-part-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Mehr kompaktes Pokerwissen:<ol>
